WebFOCUSのチューニング前にやることリスト
レポートの出力に時間がかかるなど、WebFOCUSの処理が遅く、パフォーマンスチューニングや対策を考えられる場合、事前に現状の把握をすることをお勧めします。
前提事項や認識がずれている場合には、解決に時間がかかってしまうことも考えられるため、本リストを参考に、事前に記録、調査をしてみてください。
本ページは、WindowsOSを前提に記載しております。
その他OSをご利用の場合は読み替えてご確認ください。
チューニング前にやることリスト
一度にすべてをチェックする必要はありません!
ですが現状を把握するため、できるだけ確認し、記録しておくことをお勧めします。
No | チェック事項 | 備考 |
---|---|---|
1 | 何の操作をしたときに遅いか | 「ボタンXXを押してから、レポートXXを表示するまでに時間がかかる」等、できるだけ具体的な操作を記録します。 特定操作ではなく、全体的に遅いと感じる場合には、特に遅い操作を記録します。 口頭や文面だと表現しづらいことも多いです。動画や、ステップ記録ツールを利用し、記録を残すことをお勧めします。 ※ステップ記録ツールは、Microsoft社のツールです。 |
2 | 現状の処理時間 | 操作の処理時間を計測し、記録しておきます。 ブラウザの開発者ツールのネットワークタブから計測することも可能です。 具体的な時間を計ることで、対策後に比較することができます。 |
3 | 操作の度に処理時間は違うか | 該当の操作をした場合に、必ず遅いのか、違いがあるのかを記録します。 特に、ユーザ/ブラウザ/端末/レポートの種類/実行時間帯/出力条件 等に依存するか確認できる場合は、詳細を記録しておきます。 差がある場合、原因の一因が隠れている可能性があります。 |
4 | どのファイルで時間がかかるか | 特定の操作やレポートでのみ時間がかかる場合は、資産に依存している可能性があります。 その場合には、具体的に処理が遅いプロシジャやシノニム、HTMLファイル、ポータル等のファイル名を記録しておきます。 ファイルが特定できた場合は、該当のファイルを中心に調査することになります。 |
5 | 問題や課題になっていることは何か | 時間がかかることにより、ユーザ様にどのような問題や課題が発生しているか、確認しておくことをお勧めします。 場合によっては、該当の資産のチューニングを行うより問題や課題の対策を優先したほうが良い場合もあります。 |
やることリストをもとに。
やることリストの内容から現状を把握した後、チューニングやデバックを行う流れになります。
こちらのカテゴリに、チューニングやデバッグに関する情報が記載されております。
関連するページを参照してみてください。
弊社で調査に使用する情報リスト
弊社サポートセンターにてボトルネックの調査を行う場合は、以下の情報を依頼させていただきます。
上記やることリストで確認したことを含め、以下の情報を送付ください。
※サポートセンターでの調査を行う場合には、WebFOCUSのサポートIDが必要となります。
No | 情報 | 取得方法 |
---|---|---|
1 | 事象発生時の情報 | 認識合わせのため、事象発生時の操作手順の説明をお願いいたします。 口頭や文面だと認識の齟齬が発生することもあるため、動画や、ステップ記録ツールを利用することをお勧めします。 また、ユーザ/ブラウザ/端末/レポートの種類/実行時間帯/出力条件 等の違いがある場合は、把握されている内容をご連絡ください。 |
2 | 事象発生資産 | 特定の資産(プロシジャやシノニム、HTMLファイル、ポータル等のファイル)でのみ発生する場合は、該当のファイルを送付ください。 |
3 | ブラウザの開発者ツールの情報 | 処理時間、処理内容、どこで時間がかかっているかの確認を行うために使用します。 取得した情報は、HARファイルとして、出力することができます。 ネットワークキャプチャ取得方法 |
4 | WebFOCUSのログ一式 | WebFOCUS上での処理時間の確認や、エラーなど発生していないかの調査に使用します。 操作日時や、操作端末のIPアドレス、ユーザIDについて、ログの絞り込みに使用するため合わせてご連絡ください。 ・Reporting Serverのログ Drive:¥ibi¥srvXX¥wfs¥edapring.log または edapriYY.log ※XXはWebFOCUSバージョンにより異なります。 ※再起動にてログがローテーションされております。YYは連番です。 ・WebFOCUS Clientログ Drive:¥ibi¥WebFOCUSXX¥logs配下 ※XXはWebFOCUSバージョンにより異なります。 |
5 | Webサーバ、APPサーバのログ一式 | 周辺環境での処理時間の確認や、エラーなど発生していないかの調査に使用します。 ご利用の環境により保存先は異なりますが、一般的な情報を記載します。 ・アプリケーションサーバ Tomcatログ Drive:¥ibi¥tomcat¥logs配下 ・Webサーバ IISログ Drive:¥WINDOWS¥system32¥LogFiles¥HTTPERR配下 Drive:¥inetpub¥logs¥LogFiles¥W3SVC1配下 ・isapiリダイレクトログ Drive:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Jakarta IsapiRedirector¥log配下 ※isapiリダイレクトログは事前に出力設定を行っていない場合、 ログが出力されません。上記ディレクトリにログファイルが 出力されていない場合は、その旨ご連絡ください。 |
6 | SQLトレース | プロシジャの特定ができている場合には、取得をお願いいたします。 プロシジャの性能ボトルネックの調査方法 WebFOCUSの問題なのか、データベースの問題なのかを切り分けるために使用します。 |
7 | 問題や課題になっていること | 時間がかかることにより、ユーザ様に問題や課題が発生している場合は、ご連絡ください。 |
8 | 解決希望の目途感 | スピード感を合わせて対策を検討するためにご連絡ください。 |
9 | どのような対応が検討できるか | 問題解消に向けて、画面の再構成や作り直し、データマートやViewの作成などの検討余地があるか、ご連絡ください。 |
※上記以外にも、必要に応じて情報を依頼させていただくことがございます。