2024年3月23日はじめてのWebFOCUS
このコンテンツでは、よくつかうシステム変数についてご紹介しています。
| 必要ライセンス | WebFOCUS Reporting Server | 制約事項 | |
| カテゴリ | 変数 | 動作確認バージョン | 8.2.07 |
WebFOCUS システム変数
レポートやグラフ作成時に利用できる、WebFOCUS で提供されている変数です。名前の先頭にアンパサンド (&) が 1 つ付いています。レポートやグラフの実行時にシステムから自動的に渡されるため、システム変数の値を使用して、処理を制御することができます。
システム変数は、以下で利用できます。
日付/時間変数
| 変数 | 内容 | 表示例 |
|---|
| &YMD | 現在日付を「yymmdd」の形式で取得 | 211231 |
| &YYMD | 現在日付を「yyyymmdd」の形式で取得 | 20211231 |
| &MDY | 現在日付を「mmddyy」の形式で取得 | 123121 |
| &MDYY | 現在日付を「mmddyyyy」の形式で取得 | 12312021 |
| &DMY | 現在日付を「ddmmyy」の形式で取得 | 311221 |
| &DMYY | 現在日付を「ddmmyyyy」の形式で取得 | 31122021 |
| &DATEYYMD | 現在日付を「yyyy/mm/dd」の形式で取得 | 2021/12/31 |
| &DATEYYMDm | 現在日付を「yyyy/mm」の形式で取得 | 2021/12 |
| &DATEYYMDq | 現在日付を「yyyy Qn」の形式で取得 | 2021 Q4 |
| &DATEYYMDy | 現在日付を「yyyy」の形式で取得 | 2021 |
| &DATEYY | 現在日付を「yyyy」の形式で取得 | 2021 |
| &DATEM | 現在日付を「mm」の形式で取得 | 12 |
| &DATED | 現在日付を「dd」の形式で取得 | 31 |
| &DATE | 現在日付を「mm/dd/yy」の形式で取得 | 12/31/21 |
| &TOD | 現在時間を「hh.mm.ss」の形式で取得 | 16.54.52 |
| &DATEHHIS | 現在時間を「hh:mm:ss」の形式で取得 | 16:54:52 |
統計変数
| 変数 | 内容 |
|---|
| &LINES | 行数(出力行数) |
| &RECORDS | レコード件数 (検索パス) |
| &BASEIO | データベース I/O 数 |
オペレーティングシステム
| 変数 | 内容 |
|---|
| &IORETURN | I/O 処理のシステムリターンコード |
| &RETCODE | システムリターンコード |
ファイル情報
| 変数 | 内容 |
|---|
| &APPMYHOME | 現在の MYHOME 設定 |
| &APPROOT | 現在の APPROOT 設定 |
| &FOCFEXNAME | 実行中のプロシジャ名 |
セキュリティ情報
| &FOCSECGROUP | セキュリティグループ |
| &FOCSECGROUPS | セキュリティグループ |
| &FOCSECUSER | セキュリティ ID |
その他
| 変数 | 内容 |
|---|
| &ECHO | ダイアログステートメント実行時のエコーレベルを制御(デバッグ) |
| &FOCERRNUM | 最新コマンドのエラーメッセージ番号 |
| &FOCWEBMSG | エラー/ステータスメッセージ |